کابل مخابراتی زمینی سیمیا – مقاوم در برابر اشعه UV با شیلد آلومینیومی
۱۵ تنوع، موجود
ویژگیهای اصلی
خرید از هایبرق
- ارسال
- سریع به سراسر ایرانسفارش یک روز کاری بعد از ثبت ارسال میشود و ۲ تا ۴ روز کاری در راه است. همه سفارشها با تیپاکس و بهصورت پسکرایه ارسال میشوند.
- تحویل
- دریافت حضوری از فروشگاه، رایگاندر مرحله تکمیل سفارش انتخابش کنید؛ بهمحض آمادهشدن سفارش پیامک میکنیم.
- اصالت
- کالای اصل، با گارانتی کارخانه
- مشاوره
- ۰۳۱-۳۱۳۳۳۸۴۰انتخاب تنوع مناسب را رایگان با کارشناس بررسی کنید.
جدول کامل ۱۵ تنوع
روی هر سطر بزنید تا همان تنوع انتخاب شود.
| انتخاب | تنوع | شناسه | موجودی | نوع کابل | جنس هادی | جنس عایق | ساختار لایهها | شیلد | جنس روکش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲x۲x۰.۵ | ۵۸۸ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۴x۲x۰.۵ | ۵۸۹ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۶x۲x۰.۵ | ۵۹۰ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۱۰x۲x۰.۵ | ۵۹۱ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۲x۲x۰.۶ | ۵۹۲ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۴x۲x۰.۶ | ۵۹۳ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۶x۲x۰.۶ | ۵۹۴ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۱۰x۲x۰.۶ | ۵۹۵ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۱۵x۲x۰.۶ | ۵۹۶ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۲۰x۲x۰.۶ | ۵۹۷ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۲۵x۲x۰.۶ | ۵۹۸ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۳۰x۲x۰.۶ | ۵۹۹ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۴۰x۲x۰.۶ | ۶۰۰ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۵۰x۲x۰.۶ | ۶۰۱ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — | |
| ۱۰۰x۲x۰.۶ | ۶۰۲ | موجود | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM | Cu / HDPE / OSCR / HDPE | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 | — |
مشخصات فنی
طبق اعلام سازنده
| نوع کابل | مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE |
|---|---|
| جنس هادی | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) |
| جنس عایق | PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM |
| ساختار لایهها | Cu / HDPE / OSCR / HDPE |
| شیلد | لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود |
| جنس روکش | PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3 |
معرفی کالا
کابل مخابراتی زمینی سیمیا با شیلد آلومینیومی و عایق HDPE برای سیم کشی بیرونی ساختمان طراحی شده است. این کابل مقاوم در برابر اشعه UV، با هادی مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) و ساختار Cu / HDPE / OSCR / HDPE، مناسب برای شبکه های تلفن و مخابرات با فرکانس پایین میباشد.
بانک برق اصفهان به عنوان نمایندگی رسمی سیمیا در کل استان اصفهان، این محصول را با تضمین اصالت و کیفیت عرضه میکند.
مشخصات فنی
-
نوع کابل: مخابراتی زمینی با شیلد آلومینیومی و روکش HDPE
-
جنس هادی: مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)
-
جنس عایق: PE تیپ III، کلاس B، گروه 4 یا 5، نوع E8، مطابق استاندارد D-1248 ASTM
-
ساختار لایهها: Cu / HDPE / OSCR / HDPE
-
شناسایی رشته ها: دو رشته به یکدیگر تنیده شده و تشکیل یک زوج میدهند، زوج ها به صورت طولی تنیده و با نوار پلیاستر پوشانده میشوند
-
شیلد: لایه فویل آلومینیومی طولی یا عرضی، در تماس با هادی مس ساده یا قلع اندود
-
جنس روکش: PE تیپ III، کلاس C، گروه 4 یا 5، نوع J3
-
رنگ روکش: مشکی
-
حداکثر ولتاژ کارکرد: 225 V
-
ولتاژ نامی:
-
رشته به رشته: 500 V AC
-
رشته به شیلد: 2 kV AC
-
-
حداکثر مقاومت هادی:
-
0.4 mm: 147 Ω/Km
-
0.5 mm: 101 Ω/Km
-
0.6 mm: 65 Ω/Km
-
0.8 mm: 36.6 Ω/Km
-
-
ظرفیت خازنی متقابل: 52 ± 2 nF/Km
-
حداقل مقاومت عایقی: 20,000 MΩ.Km
-
محدوده دمایی: -30 تا +70 °C
-
کد کابل: A2Y (St) 2Y
-
استانداردها: TCI*, VDE 0816
(*TCI: Telecommunication Company of Iran)
کاربردها
-
مناسب سیم کشی بیرونی ساختمان
-
استفاده در شبکه های تلفن و مخابرات با فرکانس پایین
-
محدودیت ها:
-
کابل با روکش PE نباید بدون محافظ در دستگاه های در معرض آتش استفاده شود
-
برای عبور جریان برق مستقیم مناسب نیست
-
مزیت خرید از بانک برق اصفهان
-
نمایندگی رسمی سیمیا در کل استان اصفهان
-
عرضه مستقیم و به روز از کارخانه
-
تضمین اصالت و تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
-
مشاوره تخصصی برای انتخاب کابل مناسب پروژه
-
تأمین و ارسال سریع به تمام شهرهای استان و سراسر کشور
بیشتر بخوانید: چرا استفاده از کابل استاندارد مهم است؟



